| 2016 | 2017 | |
| HOSPITALIZACIÓN | ||
| Número de ingresos hospitalarios | 1.375 | 1.431 |
| Estancia media | 7,27 días | 7,07 días |
| CONSULTAS EXTERNAS | ||
| Número de consultas totales | 22.688 | 23.846 |
| Número de primeras visitas | 10.267 | 10.745 |
| Número de consultas sucesivas | 12.421 | 13.101 |
| % Sucesivas/totales | 54,7% | 54,9% |
| PROCEDIMIENTOS | ||
| Endoscopias digestivas altas | 3.959 | 4.035 |
| Colonoscopias | 4.599 | 4.784 |
| Rectosigmoidoscopias | 537 | 538 |
| Colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas | 211 | 203 |
| Ecoendoscopias | 382 | 342 |
| Ecografías digestivas | 4.762 | 4.912 |
Área Hospitalaria Costa del Sol- Autovía A-7 Km 187 - 29603 Marbella
Tlfs: 951976669 - 951976670 - info@hcs.es
![]()